| Product | Size | Batch Number | Date Tested | Vials Tested | Average Mass | Average Purity | Endotoxins | COA Link | Product Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Agonist | 30mg | CRTZ-30-0126-01 | 20260111 | 4 | 32.41 mg | 99.58% | Pass | CRTZ-30-0126-01 | Double Agonist |
| CJC/IPA | 10mg | CR-CJIP10-260101 | 20260111 | 4 | Ipamorelin- 5.75 mg CJC-1295- 5.66 mg | 99.90% | Pass | CR-CJIP10-260101.pdf | CJCIPA |
| KPV | 10mg | CR-KPV010-2601-1 | 20260111 | 4 | 10.64mg | 99.784% | Pass | CR-KPV010-2601-1.pdf | KPV |
| Triple Agonist | 15mg | CRRT-15-0126-01 | 20260111 | 4 | 15.27mg | 99.94% | Pass | CRRT-15-0126-01.pdf | Triple Agonist |
| Triple Agonist | 30mg | CRRT-30-0126-01 | 20260111 | 4 | 32.89mg | 99.95% | Pass | CRRT-30-0126-01.pdf | Triple Agonist |
| GHK-Cu | 100mg | CR-GHKC99-2511-1 | 20251216 | 3 | 99.65mg | 99.79% | Pass | CR-GHKC99-2511-1 | GHK-Cu |
| CJC/IPA 5/5 | 5mg/5mg | CR-CJIP10-2510-1 | 20251216 | 3 | Ipamorelin- 5.01 mg CJC-1295- 5.13 mg | 99.83% | Pass | CR-CJIP10-2510-1 | CJC/Ipamorelin 5mg/5mg Blend |
| KPV | 10mg | CR-KPV010-2511-1 | 20251122 | 5 | 11.01 mg | 99.29% | Pass | Crus2511190433 | KPV 10mg |
| KLOW | 80mg | CRKL-80-102 5-01 | 20251108 | 2 | GHK-Cu- 48.38 mg KPV- 10.16 mg BPC-157- 9.83 mg Thymosin Beta-4- 9.39 mg | 99.78% | Pass | CRKL-80-1025-01 | KLOW 80mg |
| GLP2-T | 30mg | CRTZ-30-1025-01 | 20251108 | 2 | 34.95 mg | 99.90% | Pass | CRTZ-30-1025-01CRTZ-30-1025-01 COA | GLP2-T 30mg |
| GLP3-R | 15mg | CRRT-15-1025-01 | 20251108 | 2 | 18.06 mg | 99.99% | Pass | CRRT-15-1025-01CRRT-15-1025-01 COA | GLP3-R 15mg |
| GLP3-R | 30mg | CRRT-30-1025-01 | 20251108 | 2 | 32.29 mg | 99.90% | Pass | CRRT-30-1025-01CRRT-30-1025-01 COA | GLP3-R |
